ट्रेड – इलेक्ट्रीशियन सत्र- 2019-20 | ||||||||||||||
अनुसूचित जाती SC | अनुसूचित जनजाति ST | TSP | अन्य पिछड़ा वर्ग OBC | विशेष पिछड़ा वर्ग SBC | भूतपूर्व सेनिक | विकलांग | सामान्य वर्ग | मुस्लिम | सिख | जैन | इसाई | फारसी | योग | |
वरिष्ठ प्रशिक्षणार्थी | ||||||||||||||
छात्र | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
छात्रा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ||||||||||||||
कनिष्ठ प्रशिक्षणार्थी | ||||||||||||||
छात्र | 1 | 7 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
छात्रा | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 |